image : DC Axial Fans
log : NMB-MAT

DC Axial Fans List by Model
Measuring Unit
in mm
Size  
Case Size (S)
(mm)
Thickness (L)
(mm)
Model Rating Voltage
(V)
Air Flow
(m3/min)
PDF
40□ × 10L 1604KL  5,12 0.12 - 0.17*1 1604kl.pdf
× 20L 1608KL  5,12,24 0.14 - 0.27*1 1608kl.pdf
× 28L 1611RL  12 0.17 - 0.55*1 1611rl.pdf
60□ × 15L 2406RL-S  12,24 0.42 - 0.55*1 2406rl-s.pdf
× 15L 2406RL-M  12,24 0.42 - 0.55*1 2406rl-m.pdf
× 15L 2406KL  12,24 0.19 - 0.52*1
× 20L 2408NL  12,24 0.31 - 0.50*1 2408nl.pdf
× 25L 2410RL  12,24 0.37 - 0.81*1 2410rl.pdf
× 25L 2410RL (Sleeve Bearing)  12,24 0.37 - 0.75*1 2410rl1.pdf
× 25L 2410ML  12,24 0.39 - 0.71*1 2410ml.pdf
× 38L 2415KL (High Speed)  12 2.01*1 2415kl_high_speed.pdf
70□ × 15L 2806KL  12 0.70 - 1.08*1 2806kl.pdf
× 25L 2810KL  12 0.54 - 0.88*1 2810kl.pdf
80□ × 15L 3106RL  12 0.65 - 0.90*1 3106rl.pdf
× 15L 3106RL-J  12 0.58*1 3106rl-j.pdf
× 20L 3108NL  12,24 0.75 - 1.25*1 3108nl.pdf
× 25L 3110RL  12,24 0.68 - 1.42*1 3110rl.pdf
× 25L 3110RL (Sleeve Bearing)  12,24 0.68 - 1.42*1 3110rl_sleeve.pdf
× 25L 3110KL  12,24 0.70 - 1.14*1 3110kl.pdf
× 32L 3112KL  12,24 1.08 - 1.66*1 3112kl.pdf
92□ × 25L 3610VL  12,24 1.53 - 2.73*1 3610vl.pdf
× 25L 3610RL  12,24 0.98 - 1.84*1 3610rl.pdf
× 25L 3610RL (Sleeve Bearing)  12,24 0.98 - 1.84*1 3610rl_sleeve.pdf
× 25L 3610KL  12,24 0.75 - 1.55*1 3610kl.pdf
× 32L 3612JL  12 1.08 - 1.24*1 3612jl.pdf
× 32L 3612KL  12 1.34 - 1.98*1 3612kl.pdf
× 38L 3615RL  12,24,48 2.94 - 4.32*1 3615rl.pdf
119□ × 25L 4710KL  12,24 1.80 - 3.25*1 4710kl.pdf
× 32L 4712KL  12,24,48 1.59 - 3.40*1 4712kl.pdf
× 38L 4715KL  12,24,48 2.37-3.34*1 4715kl.pdf
× 38L 4715SL  12,24,48 2.91 - 5.13*1 4715sl.pdf
125□ × 39L 4715JL  12,14 1.34 - 1.55 4715jl.pdf
127□ × 38L 5015KL   12,24,48 3.26 - 5.64*1 5015kl.pdf
150 × ø 172 × 25L 5910PL  12,24,48 4.50 - 7.60*1 5910pl.pdf
× 50L 5920PL  12,24,48 5.10 - 6.80*1 5920pl.pdf
ø 172 × 50L 6820PL  12,24,48 5.10 - 6.80*1 6820pl.pdf
 *1 Average Values in Free Air