ハイブリットモータ

 製品一覧表
   [ 590KB ]
型式 寸法
[mm]
ステップ角
[deg]
トルク範囲
[mNm]
最大入力電流
[A]
巻線抵抗範囲
[Ohms]
PDF
14PY-Z □35 0.9 40〜60 2.0 0.9〜55   [ 75.4 KB ]
14PM-M □35 1.8 20〜50 2.0 0.9〜55   [ 84.9 KB ]
14PU-M □35 3.75 15〜40 2.0 0.9〜55   [ 84.2 KB ]
17PY-Z □42 0.9 50〜550 2.0 2.1〜60   [ 101 KB ]
17PM-K □42 1.8 50〜500 2.0 2.1〜60   [ 102 KB ]
17PM-J □42 1.8 35〜400 2.0 2.1〜70   [ 100 KB ]
17PU-H □42 3.75 20〜250 2.0 2.1〜60   [ 100 KB ]
23KM-K □56 1.8 400〜1500 3.0 0.6〜28   [ 100 KB ]
29SM-K ○71 1.8 300〜2200 3.1 0.5〜28   [ 117 KB ]
34KM-K □85 1.8 2500〜9200 3.0 0.6〜28   [ 91.6 KB ]
23KL □56 252ステップ 300〜600 0.3 80   [ 81.2 KB ]


( 型式番号表示例 - 標準 )

品番表示例


( 型式番号表示例 - 特殊仕様 )

品番表示例