ハイブリッドモータ - 標準品

>> ハイブリッドページトップへ
>> カスタム品ページへ   >> ギアボックス付タイプページへ


ハイブリッドステッピングモータ 標準品
ニーズの高いサイズと仕様で33型式のラインナップ。
1台からのご購入が可能です。(個装梱包)
ご注文から10日以内にお届けします。(日本国内のみ)
個装梱包
■ 標準品についてのお問い合わせは
    jpslhbstdinfo@m-mmotor.com:mail

標準品一覧表


標準タイプ    1.8度ステップ
※ 00VS、00V、00W は片軸、99VS、99V、99W は両軸
型式 モーターサイズ
(mm)
ステップ角
(deg)
定格電流
(A)
巻線
抵抗
(Ohms)
ホールディング
トルク
(mNm)
インダクタンス
(mH)
ロータイナーシャ
(g・cm2)
ディテントトルク
(mNm)
質量
(g)
許容ラジアル荷重
(N)
許容スラスト荷重
17PM-K053-00VS/99VS □42×34 1.8 0.85 4.2 170 6.3 37 11 200 20 モータ自重以下
17PM-K845-00VS/99VS □42×40 1.8 1.2 2.9 270 4.0 55 12 300
17PM-K858-00VS/99VS □42×40 1.8 0.75 7.4 270 10.0 55 12 300
17PM-K444-00VS/99VS □42×48 1.8 1.2 3.3 340 4.1 75 20 350
17PM-K455-00VS/99VS □42×48 1.8 0.8 7.3 340 9.7 75 20 350
23KM-K267-00V/99V □56×42 1.8 0.9 5.8 480 8.2 120 20 470 54
23KM-K251-00V/99V □56×42 1.8 1.8 1.5 480 2.4 120 20 470
23KM-K244-00V/99V □56×42 1.8 2.9 0.6 480 0.9 120 20 470
23KM-K066-00V/99V □56×54 1.8 1.0 7 900 15.1 200 34 680
23KM-K049-00V/99V □56×54 1.8 2.0 1.8 900 3.5 200 34 680
23KM-K044-00V/99V □56×54 1.8 3.0 0.85 900 1.7 200 34 680
23KM-K762-00V/99V □56×76 1.8 1.0 8.6 1,400 17.3 360 50 1,050
23KM-K748-00V/99V □56×76 1.8 2.0 2.3 1,400 4.8 360 50 1,050
23KM-K743-00V/99V □56×76 1.8 3.0 1.1 1,400 2.2 360 50 1,050
34KM-K023-00W/99W □85×68 1.8 1.9 2.8 2,500 8.7 1,200 90 1,800 260
34KM-K012-00W/99W □85×68 1.8 3.0 1.1 2,500 3.4 1,200 90 1,800
34KM-K006-00W/99W □85×68 1.8 4.8 0.45 2,500 1.6 1,200 90 1,800
34KM-K122-00W/99W □85×96 1.8 1.9 3.9 4,800 15.8 2,400 140 2,900
34KM-K112-00W/99W □85×96 1.8 3.0 1.50 4,800 6.9 2,400 140 2,900
34KM-K106-00W/99W □85×96 1.8 4.8 0.65 4,800 3.2 2,400 140 2,900
34KM-K221-00W/99W □85×124 1.8 2.0 4.9 6,700 21.8 3,700 190 4,000
34KM-K206-00W/99W □85×124 1.8 4.8 0.85 6,700 4.5 3,700 190 4,000
* ドライブ方式:ユニポーラ * 許容ラジアル荷重は軸先端
Topへ戻る
高分解能タイプ    0.9度ステップ
※00VS は片軸、99VS は両軸
型式 モーターサイズ
(mm)
ステップ角
(deg)
定格電流
(A)
巻線
抵抗
(Ohms)
ホールディング
トルク
(mNm)
インダクタンス
(mH)
ロータイナーシャ
(g・cm2)
ディテントトルク
(mNm)
質量
(g)
許容ラジアル荷重
(N)
許容スラスト荷重
17PY-Z053-00VS/99VS □42×34 0.9 0.85 4.2 160 8.0 37 11 200 20 モータ自重以下
17PY-Z845-00VS/99VS □42×40 0.9 1.2 2.9 260 5.3 55 17 300
17PY-Z858-00VS/99VS □42×40 0.9 0.75 7.4 260 13.5 55 17 300
17PY-Z444-00VS/99VS □42×48 0.9 1.2 3.3 330 5.6 75 24 350
17PY-Z455-00VS/99VS □42×48 0.9 0.8 7.3 330 12.8 75 24 350
* ドライブ方式:ユニポーラ * 許容ラジアル荷重は軸先端
Topへ戻る
71○標準タイプ    1.8度ステップ
※00V は片軸、99V は両軸
型式 モーターサイズ
(mm)
ステップ角
(deg)
定格電流
(A)
巻線
抵抗
(Ohms)
ホールディング
トルク
(mNm)
インダクタンス
(mH)
ロータイナーシャ
(g・cm2)
ディテントトルク
(mNm)
質量
(g)
許容ラジアル荷重
(N)
許容スラスト荷重
29SM-K550-00V/99V ○71×39.5 1.8 1.5 2.1 380 3.1 165 12 570 54 モータ自重以下
29SM-K250-00V/99V ○71×43.5 1.8 1.6 2.0 580 3.3 220 22 660
29SM-K379-00V/99V ○71×51.5 1.8 1.9 1.75 820 3.0 330 30 820
29SM-K035-00V/99V ○71×55.5 1.8 2.2 1.55 900 2.5 390 35 900
29SM-K138-00V/99V ○71×67.5 1.8 2.6 1.25 1,200 2.9 515 40 1,180
29SM-K711-00V/99V ○71×77.5 1.8 3.0 1.0 1,450 2.1 660 60 1,390
* ドライブ方式:ユニポーラ * 許容ラジアル荷重は軸先端 * 全モデルリード線付属
Topへ戻る