ASR
- 単列
- 自己調心
材料
ASR | ASR-CR | |
---|---|---|
外輪 | 52100 カドミめっき (AMS-QQ-P-416 Ty.I, Cl.2) |
440C カドミめっき (AMS-QQ-P-416 Ty.II, Cl.2) |
内輪 | 52100 カドミめっき (AMS-QQ-P-416 Ty.I, Cl.2) |
440C カドミめっき (AMS-QQ-P-416 Ty.II, Cl.2) |
ローラー | 52100 | 440C |
シールド | 300 又は 400 CRES |
300 又は 400 CRES |
シール | テフロン®/グラス | テフロン®/グラス |
外観図
型式番号例
寸法
型式番号 | B | D | W | H | A | P° | 静定格荷重 | 揺動荷重 | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラジアル | アキシャル | |||||||||
Inch +.0000 -.0005 |
Inch +.0000 -.0005 |
Inch +.000 -.005 |
Inch +.000 -.005 |
Inch ±.005 |
MIN | LBS | LBS | LBS | LBS | |
ASR3-1 | .1900 | 1.0000 | .500 | .344 | .420 | 10 | 3,000 | 300 | 2,650 | .07 |
ASR3-1A | .1900 | 1.0000 | .500 | .344 | .420 | 10 | 3,000 | 300 | 2,650 | .07 |
ASR4-1 | .2500 | 1.0000 | .500 | .344 | .420 | 10 | 3,000 | 300 | 2,650 | .06 |
ASR4-1A | .2500 | 1.0000 | .500 | .344 | .420 | 10 | 3,000 | 300 | 2,650 | .06 |
ASR4-2A | .2500 | .7500 | .313 | .250 | .384 | 5 | 1,200 | 120 | 1,000 | .03 |
ASR4-3A | .2500 | .8750 | .313 | .250 | .520 | 5 | 2,060 | 200 | 1,710 | .04 |
ASR4-4A | .2500 | .9014 | .484 | .335 | .380 | 10 | 1,900 | 190 | 1,580 | .05 |
ASR5-1 | .3125 | 1.2500 | .588 | .375 | .550 | 10 | 4,210 | 420 | 3,490 | .12 |
ASR5-1A | .3125 | 1.2500 | .558 | .375 | .550 | 10 | 4,210 | 420 | 3,490 | .12 |
ASR6-1 | .3750 | 1.4375 | .620 | .469 | .660 | 10 | 6,160 | 610 | 5,120 | .17 |
ASR6-1A | .3750 | 1.4375 | .620 | .469 | .660 | 10 | 6,160 | 610 | 5,120 | .17 |
ASR6-2A | .3750 | .8750 | .313 | .250 | .520 | 5 | 2,060 | 200 | 1,710 | .04 |
ASR6-3A | .3750 | 1.5000 | .660 | .578 | .800 | 5 | 8,890 | 880 | 7,380 | .16 |
ASR7-1 | .4375 | 1.5000 | .812 | .625 | .660 | 10 | 7,900 | 790 | 6,550 | .30 |
ASR7-1A | .4375 | 1.5000 | .812 | .625 | .660 | 10 | 7,900 | 790 | 6,550 | .30 |
ASR8-1 | .5000 | 1.6250 | .750 | .687 | .810 | 2.5 | 11,900 | 1,190 | 9,940 | .37 |
ASR8-1A | .5000 | 1.6250 | .750 | .687 | .810 | 2.5 | 11,900 | 1,190 | 9,940 | .37 |
ASR9-2A | .5625 | 1.6250 | .750 | .687 | .810 | 2.5 | 11,900 | 1,190 | 9,940 | .35 |
ASR10-2A | .6250 | 1.1250 | .313 | .250 | .770 | 3.5 | 2,130 | 210 | 1,760 | .05 |
ASR10-3A | .6250 | 1.1250 | .375 | .315 | .770 | 3.5 | 3,920 | 390 | 3,260 | .06 |
ASR16-2A | 1.0000 | 2.0000 | .812 | .625 | 1.325 | 5 | 14,900 | 1,490 | 12,300 | .48 |
ASR22-2A | 1.3750 | *2.7500 | .650 | .500 | 1.860 | 1 | 17,900 | 1,790 | 14,800 | .64 |
*tolerance Inch:+.0000/-.0007
型式番号 | 内部すきま | MS NO. | ||
---|---|---|---|---|
標準ラジアルすきま | 低ラジアルすきま | プリロード ラジアル | ||
Inch | Inch | LBS | ||
ASR3-1 | .0006-.0014 | MS21431-3 | ||
ASR3-1A | .0006-.0014 | .0002-.0010 | 0-120 | |
ASR4-1 | .0006-.0014 | MS21431-4 | ||
ASR4-1A | .0006-.0014 | .0002-.0010 | 0-120 | |
ASR4-2A | .0006-.0014 | .0002-.0010 | 0-48 | |
ASR4-3A | .0006-.0014 | .0002-.0010 | 0-82 | |
ASR4-4A | .0006-.0014 | .0002-.0010 | 0-76 | |
ASR5-1 | .0006-.0014 | MS24431-5 | ||
ASR5-1A | .0006-.0014 | .0002-.0010 | 0-168 | |
ASR6-1 | .0006-.0014 | MS21431-6 | ||
ASR6-1A | .0006-.0014 | .0002-.0010 | 0-246 | |
ASR6-2A | .0006-.0014 | .0002-.0010 | 0-82 | |
ASR6-3A | .0006-.0014 | .0002-.0010 | 0-356 | |
ASR7-1 | .0006-.0014 | MS21431-7 | ||
ASR7-1A | .0006-.0014 | .0002-.0010 | 0-316 | |
ASR8-1 | .0006-.0014 | MS21431-8 | ||
ASR8-1A | .0006-.0014 | .0002-.0010 | 0-476 | |
ASR9-2A | .0006-.0014 | .0002-.0010 | 0-476 | |
ASR10-2A | .0006-.0014 | .0002-.0010 | 0-85 | |
ASR10-3A | .0006-.0014 | .0002-.0010 | 0-157 | |
ASR16-2A | .0006-.0014 | .0002-.0010 | 0-596 | |
ASR22-2A | .0008-.0016 | .0004-.0012 | 0-716 |
注記
- ハイライトの部分はAS8914適用型式。
- ステンレスシリーズの許容荷重はミネベアに御相談下さい。
- めっきは、内径を除く露出面。