MJ-A,MJ-C
- スリーブ
- テフロン®タイプ
- ストレート
材料
MJ-A | MJ-C | |
---|---|---|
レース | 高力アルミニウム合金 | 410ステンレス鋼 |
アノーダイズ又は 化学皮膜処理 |
||
ライナー | TFE | TFE |
外観図
型式番号例
寸法
単位:mm
型式番号 | øB*1 0 -0.025 |
øD*2 |
質 量 g |
|
---|---|---|---|---|
アルミニウム | ステンレス鋼 | |||
MJ06 | 6.035 | 10 | 0.14×L | 0.40×L |
MJ08 | 8.035 | 11 | 0.13×L | 0.35×L |
MJ09 | 9.035 | 13 | 0.20×L | 0.54×L |
MJ10 | 10.035 | 14 | 0.21×L | 0.59×L |
MJ12 | 12.035 | 16 | 0.25×L | 0.69×L |
MJ14 | 14.035 | 18 | 0.28×L | 0.79×L |
MJ16 | 16.035 | 20 | 0.32×L | 0.89×L |
MJ18 | 18.035 | 22 | 0.35×L | 0.98×L |
MJ20 | 20.035 | 24 | 0.39×L | 1.08×L |
MJ22 | 22.035 | 27 | 0.54×L | 1.51×L |
MJ25 | 25.035 | 30 | 0.61×L | 1.69×L |
MJ28 | 28.035 | 33 | 0.67×L | 1.87×L |
MJ32 | 32.035 | 37 | 0.76×L | 2.12×L |
MJ35 | 35.035 | 40 | 0.82×L | 2.30×L |
MJ38 | 38.035 | 45 | 1.28×L | 3.57×L |
MJ40 | 40.035 | 48 | 1.55×L | 4.33×L |
MJ45 | 45.035 | 51 | 1.26×L | 3.54×L |
MJ50 | 50.035 | 57 | 1.64×L | 4.60×L |
単位:mm
型式番号 | L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〔±0.2〕 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
MJ06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
MJ08 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |||
MJ09 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
MJ10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
MJ12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
MJ14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
MJ16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
MJ18 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
MJ20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
MJ22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
MJ25 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
MJ28 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
MJ32 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
MJ35 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
MJ38 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
MJ40 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
MJ45 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
MJ50 | 16 | 18 | 20 |
単位:mm
型式番号 | L | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〔±0.3〕 | |||||||||||||||
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
MJ06 | |||||||||||||||
MJ08 | |||||||||||||||
MJ09 | |||||||||||||||
MJ10 | 22 | 24 | |||||||||||||
MJ12 | 22 | 24 | 26 | ||||||||||||
MJ14 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||
MJ16 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||
MJ18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||||||
MJ20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||||
MJ22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
MJ25 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
MJ28 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
MJ32 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
MJ35 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
MJ38 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
MJ40 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
MJ45 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
MJ50 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
単位:mm
型式番号 | L | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〔±0.5〕 | |||||||||||||||
52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |
MJ06 | |||||||||||||||
MJ08 | |||||||||||||||
MJ09 | |||||||||||||||
MJ10 | |||||||||||||||
MJ12 | |||||||||||||||
MJ14 | |||||||||||||||
MJ16 | |||||||||||||||
MJ18 | |||||||||||||||
MJ20 | |||||||||||||||
MJ22 | |||||||||||||||
MJ25 | |||||||||||||||
MJ28 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||||
MJ32 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||||
MJ35 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |||||
MJ38 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |||||
MJ40 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
MJ45 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
MJ50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
注記
*1 内径寸法は栓ゲージにて管理されています。*2 公差:アルミニウム±0.013 ステンレス鋼 0/-0.013
1. テフロン®ライナーはスリーブ内径面に接着されています。
2. 本シリーズは受注生産となります。
※選定に当たってはミネベアにご相談ください。
※テフロンは、デュポン社の登録商標です。