PNN7RB55PW 振動モーター
概要
- 形状 : 小判型
- シャフト長 : a = 5.5mm
外観図
仕様
型式 | 電圧 | 定格負荷 | 定格負荷 | ||
---|---|---|---|---|---|
駆動電圧 | 定格電圧 | 回転数 | 電流 | ||
[V] | [V] | [min-1] | [mA] | ||
PNN7RB55PW | 2.4 to 3.6 | 3.0 | weight | 7500 | 70 |
トップページ
製品カテゴリーで探す
回転・アクチュエーター
ブラシ付モーター
DCモーター[ブラシ付モーター]
PNN7RB55PW 振動モーター
型式 | 電圧 | 定格負荷 | 定格負荷 | ||
---|---|---|---|---|---|
駆動電圧 | 定格電圧 | 回転数 | 電流 | ||
[V] | [V] | [min-1] | [mA] | ||
PNN7RB55PW | 2.4 to 3.6 | 3.0 | weight | 7500 | 70 |
トップページ
製品カテゴリーで探す
回転・アクチュエーター
ブラシ付モーター
DCモーター[ブラシ付モーター]
PNN7RB55PW 振動モーター